 |
Carroçaria | | | | Coupé | Coupé | | |  |
Lugares | | | | 1/2 | | | |  |
Portas | | | | 2 | | | |
 |
Velocidade Máxima | | | 162 mph | 202 mph | 203 mph | | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | | | 3.2s | | | |  |
Peso/Potência | | | 146.15 cv/ton | 428.97 cv/ton | 566.67 cv/ton | | |  |
Potência Específica | | | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
 |
Motor | | | Linha 5 | V 10 (90º vee) | V 6 (120º vee) | | |  |
Distribuição | | | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | | | | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 122 cu in | | 183 cu in | 318 cu in | 226 cu in | 335 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 4 in x 4 in
rácio 0.98 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | | | |  |
Taxa de compressão | | | 17.31:1 | 12.7:1 | | | |  |
Potência máxima | 300 cv | | 190 cv @ 4200/4700 rpm | 610 cv @ 8250 rpm | 510 cv | 640 cv | |  |
Binário máximo | | | | 413 ft.lb @ 6500 rpm | 627 ft.lb | | |  |
Combustível | | | Gasóleo | Gasolina | Gasóleo | | |  |
Cárter | | | Cárter seco | Cárter seco | Cárter seco | | |
 |
Distância entre eixos | | | 103 in | 103 in | | | |  |
Comprimento | | | 175 in | 176 in | 183 in | | |  |
Largura | | | 68 in | 76 in | 79 in | | |  |
Largura com espelhos | | | | 2236 | | | |  |
Altura | | | 44 in | 46 in | 41 in | | |  |
Eixo | | | frente: 56 in
traseira: 55 in | frente: 66 in
traseira: 64 in | | | |  |
Tara | | | 2866 lb | 3135 lb | 1984 lb | | |  |
Depósito | | | | 24 US Gal | 16 US Gal | | |
 |
Localização do motor | | | | Traseira | Central | | |  |
Orientação do motor | | | | | Longitudinal | | |  |
Tração | | | | Integral | Traseira | | |  |
Transmissão | | | | 7, Dupla embraiagem
| 6, Sequencial manual
| | |  |
Direção | | | | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | | | | sim | | |  |
Travões | | | | com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |  |
Rodas | | | | frente: 8.5 20 traseira: 11 20
| | | |  |
Pneus | | | | frente: 245/30 R20 traseira: 305/30 R20
| frente: 360/710 R18 traseira: 370/710 R18
| | |
|