|
Carroçaria | Coupé | Coupé | Roadster | | | |
Lugares | 2 | 2 | 4 | | | |
Portas | 2 | 3 | 2 | | |
|
Velocidade Máxima | | 205 mph | 112 mph | | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 3.6s | 10.88s | | | |
Peso/Potência | 375 cv/ton | | 160.2 cv/ton | | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | | |
Consumo de combustível | | | 28 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |
Emissões de CO2 | | | 151 g/km | | |
|
Motor | | V 10 | | | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| | | | | |
Cilindrada | 232 cu in | 336 cu in | 83 cu in | | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | | | | |
Taxa de compressão | | 11.0:1 | | | | |
Potência máxima | 450 cv | 850 cv @ 8000 rpm | 157 cv @ 5750 rpm | | | |
Binário máximo | | 530 ft.lb @ 8000 rpm | | | | |
RPM máxima | | 8000 | | | | |
Combustível | Gasolina | | Gasolina | | | |
Construção | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | | | | | |
Cárter | | Cárter seco | | | |
|
Distância entre eixos | | | 91 in | | | |
Comprimento | | 184 in | 140 in | | | |
Largura | | 81 in | 64 in | | | |
Altura | | 45 in | 59 in | | | |
Tara | 2646 lb | | 2161 lb | | | |
Depósito | | | 9 US Gal | | | |
Mala | | | 500 l | | |
|
Localização do motor | Traseira | Central | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | | |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | Traseira | | |
Transmissão | 6, Sequencial manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| | | |
Rácio mudança máxima | | 0.76:1 | | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 30 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | | |
Diâmetro travão | | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | | | |
Rodas | | frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| | | | |
Pneus | | frente: 265/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 205/40 R17 traseira: 205/40 R17
| | |
|