| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 42.191 | $ 78.047 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 131 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 163 cv @ 4000 rpm | 204 cv @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 369 ft.lb @ 1600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 114 mph | 143 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.4s | 8.1s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28 / 42 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 159 g/km | 174 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Carrinha | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 114 mph | 143 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.4s | 8.1s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 101.05 cv/ton | 105.7 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 30,95 / 46,12 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28 / 42 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 159 g/km | 174 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 131 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 163 cv @ 4000 rpm | 204 cv @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 251 ft.lb @ 2000 rpm | 369 ft.lb @ 1600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 106 in | 113 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 175 in | 193 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 66 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3556 lb | 4255 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 15 US Gal | 16 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 410 l | 695 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Central | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.7 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |
|