|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
|
Cilindrada | 1984 cc | 1984 cc | 1984 cc | 1995 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | | |
|
Taxa de compressão | | 10.30:1 | | | |
|
Potência máxima | 210 cv @ 5300 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | 240 cv @ 5900 rpm | 150 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 280 Nm @ 1700 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 310 Nm @ 5500 rpm | 200 Nm @ 3600 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | sim | | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | |
|
Tração | Dianteira | Integral | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.92 | 0.91 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.9 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 10.96 m | m | 11.80 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 312 mm
traseira: 286 mm
| frente: 305 mm
traseira: 262 mm
| | |
|
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | | |
|
Pneus | frente: 235/40 R18 traseira: 234/40 R18
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 205/40 R17 traseira: 235/40 R18
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |