| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 65.303 | $ 50.934 | $ 42.296 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 146 cu in | 122 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 205 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 3750 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 310 ft.lb @ 150 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 127 mph | 137 mph | 106 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.9s | 8.5s | 11.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 23,29 / 38,56 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 199 g/km | 155 g/km | 217 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | SUV | Coupé | Pick up | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 3 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 127 mph | 137 mph | 106 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.9s | 8.5s | 11.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | 29.5s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 109.63 cv/ton | 110.34 cv/ton | 89.81 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 23,29 / 38,56 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,36 / 47,04 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 199 g/km | 155 g/km | 217 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 146 cu in | 122 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 205 cv @ 4000 rpm | 160 cv @ 3750 rpm | 163 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 310 ft.lb @ 150 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 104 in | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 182 in | 169 in | 209 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 84 in | 71 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 67 in | 56 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4123 lb | 3197 lb | 4001 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 16 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 495 l | 344 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Dianteira | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 3.8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 36 ft | 43 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 205/45 R17 traseira: 205/45 R17
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| |
|