 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 413 cu in | 183 cu in | 238 cu in | 281 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.05 | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | |
 |
Taxa de compressão | 7.80:1 | 12.00:1 | 9.80:1 | 11.80:1 | |
 |
Potência máxima | 507 cv @ 4200 rpm | 272 cv @ 6700 rpm | 245 cv @ 6000 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 738 ft.lb @ 3200 rpm | 236 ft.lb @ 2750 rpm | 242 ft.lb @ 4400 rpm | 367 ft.lb @ 4100 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6400 | 6400 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | |
 |
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | 1UR-FSE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 4, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.85 | 0.70 | 0.69 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.11 | | 2.4 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 41 ft | 39 ft | 39 ft | 36 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 13 in
traseira: 13 in
| frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 255/50 R18 traseira: 255/50 R18
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |