|
Motor | V 6 | V 6 | Linha 4 | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2773 cc | 3456 cc | 2359 cc | 3498 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 94.00 mm x 83.00 mm
rácio 1.13 | 88 mm x 97 mm
rácio 0.91 | 93 mm x 86 mm
rácio 1.08 | |
|
Taxa de compressão | | | 10.50:1 | 10.7:1 | |
|
Potência máxima | 220 cv @ 5750 rpm | 300 cv @ 6200 rpm | 175 cv @ 6000 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 280 Nm @ 3000 rpm | 345 Nm @ 4700 rpm | 228 Nm @ 4000 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | | Água | Água | | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
|
Código | | 2GR-FE | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Central | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | | Transversal | | |
|
Tração | Integral | Traseira | Dianteira | Integral | |
|
Transmissão | 6, Automática
| 6, Sequencial manual
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | | 0.83 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | | sim | | |
|
Diâmetro de viragem | 11.90 m | m | 11 m | 11.60 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| frente: 300 mm
traseira: 262 mm
| | |
|
Rodas | | | frente: 7 17 traseira: 7 17
| | |
|
Pneus | frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| | frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| |