| | | |
|
Preço
US | $ 89.090 | $ 82.100 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | V 8 | Boxer 6 | |
|
Cilindrada | 244 cu in | 210 cu in | |
|
Potência máxima | 420 cv @ 8300 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | |
|
Binário máximo | 295 ft.lb @ 3900 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 180 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | 4.8s | |
|
Consumo de combustível | 13,14 / 25,57 / 18,97 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 290 g/km | 212 g/km | |
|
Carroçaria | Coupé | Coupé | | |
Lugares | 2+2 | 4 | | |
Portas | 2 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 180 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | 4.8s | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | 6.4s | | |
Aceleração 1 km | 23.3s | | | |
Peso/Potência | 265.82 cv/ton | 257.25 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 13,14 / 25,57 / 18,97 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 290 g/km | 212 g/km | |
|
Motor | V 8 | Boxer 6 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
Cilindrada | 244 cu in | 210 cu in | | |
Taxa de compressão | | 12.5:1 | | |
Potência máxima | 420 cv @ 8300 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | | |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 3900 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 109 in | 96 in | | |
Comprimento | 182 in | 177 in | | |
Largura | 71 in | 71 in | | |
Altura | 56 in | 51 in | | |
Tara | 3483 lb | 3042 lb | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.29 | | |
Depósito | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Mala | 430 l | 135 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Traseira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | | |
Tração | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 7, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Pneus | frente: 245/40 R18 traseira: 265/40 R18
| frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| |
|