 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 1997 cc | 1984 cc | 2260 cc | 1971 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 87 mm x 94 mm
rácio 0.93 | | |
 |
Taxa de compressão | | 10.30:1 | 9.5:1 | 10.1:1 | |
 |
Potência máxima | 140 cv @ 6000 rpm | 200 cv @ 5100 rpm | 260 cv @ 5500 rpm | 139 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 196 Nm @ 4800 rpm | 280 Nm @ 1700 rpm | 380 Nm @ 3000 rpm | 183 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Intercooler | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 4, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.92 | 0.85 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.9 | 2.7 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 10.96 m | 11 m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 312 mm
traseira: 286 mm
| frente: 320 mm
traseira: 280 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | |
 |
Pneus | frente: 215/60 R17 traseira: 215/60 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |