| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 57.301 | $ 61.498 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 6 | Linha 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 184 cv @ 4000 rpm | 177 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 2750 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 130 mph | 137 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.5s | 9.8s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 35,1 / 47,04 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,77 / 51,13 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 149 g/km | 154 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | SUV | Cabriolet | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 130 mph | 137 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.5s | 9.8s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 9.0s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 29.7s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 102.79 cv/ton | 100.4 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 35,1 / 47,04 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,77 / 51,13 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 149 g/km | 154 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 6 | Linha 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 16.5:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 184 cv @ 4000 rpm | 177 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 2750 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 111 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 183 in | 182 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 74 in | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 65 in | 55 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 64 in
traseira: 64 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | 8 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3946 lb | 3887 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 2.65 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | 0.875 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.33 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 550 l | 200 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 3.077 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/60 R17 traseira: 225/60 R17
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| |
|