 |
Carroçaria | SUV | Hatchback | |  |
Lugares | 4/5 | 4 | |  |
Portas | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 208 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.70s | 3.7s | |  |
Aceleração 1 km | 23.50s | | |  |
Peso/Potência | 233.19 cv/ton | 351.06 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 14,64 / 26,16 / 20,32 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,34 UK MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 325.0 g/km | 360 g/km | |
 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 268 cu in | 382 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.01 | | |  |
Taxa de compressão | 9.30:1 | | |  |
Potência máxima | 555 cv @ 6000 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | |  |
Binário máximo | 502 ft.lb @ 1500 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 115 in | 118 in | |  |
Comprimento | 192 in | 193 in | |  |
Largura | 78 in | 77 in | |  |
Altura | 66 in | 54 in | |  |
Eixo | frente: 65 in
traseira: 66 in | | |  |
Tara | 5247 lb | 4145 lb | |  |
Distribuição de peso | 52 | 47 | |  |
Área frontal | 2.90 | | |  |
Cx | 1.10 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.380 | | |  |
Depósito | 19 UK Gal | 20 UK Gal | |  |
Mala | 570 l | 452 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | | |  |
Tração | Integral | Integral | |  |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Diâmetro de viragem | 42 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 15 in
| | |  |
Rodas | frente: 10 20 traseira: 11 20
| | |  |
Pneus | frente: 275/40 R20 traseira: 315/35 R20
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|