| | | |
 |
Preço
  PT | 269.066 € | 113.245 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | W 12 | Boxer 6 | |
 |
Cilindrada | 366 cu in | 210 cu in | |
 |
Potência máxima | 575 cv @ 6000 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | |
 |
Binário máximo | 516 ft.lb @ 1700 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 198 mph | 180 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.6s | 4.8s | |
 |
Consumo de combustível | 9,26 / 20,63 / 14,25 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 384 g/km | 212 g/km | |
 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | 2+2 | 4 | |  |
Portas | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 198 mph | 180 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.6s | 4.8s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 2.9s | 6.4s | |  |
Peso/Potência | 247.84 cv/ton | 257.25 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 9,26 / 20,63 / 14,25 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 384 g/km | 212 g/km | |
 |
Motor | W 12 | Boxer 6 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 366 cu in | 210 cu in | |  |
Taxa de compressão | | 12.5:1 | |  |
Potência máxima | 575 cv @ 6000 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | |  |
Binário máximo | 516 ft.lb @ 1700 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |  |
RPM máxima | 6700 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 108 in | 96 in | |  |
Comprimento | 189 in | 177 in | |  |
Largura | 88 in | 71 in | |  |
Altura | 55 in | 51 in | |  |
Tara | 5115 lb | 3042 lb | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.33 | 0.29 | |  |
Depósito | 24 US Gal | 17 US Gal | |  |
Mala | 358 l | 135 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Traseira | |  |
Orientação do motor | | Transversal | |  |
Tração | Integral | Traseira | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Voltas de volante | 2.6 | | |  |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 13 in
| | |  |
Rodas | frente: 9.5 20 traseira: 9.5 20
| | |  |
Pneus | frente: 275/40Z R20 traseira: 275/40Z R20
| frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| |
|