|
Motor | Linha 6 | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2996 cc | 4991 cc | 5000 cc | 3726 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | 84.50 mm x 89.00 mm
rácio 0.95 | 92 mm x 93 mm
rácio 0.99 | 96 mm x 87 mm
rácio 1.1 | |
|
Taxa de compressão | 12.00:1 | 10.50:1 | 9.50:1 | 10.30:1 | |
|
Potência máxima | 272 cv @ 6700 rpm | 580 cv @ 6250 rpm | 510 cv @ 6000 rpm | 274 cv @ 6250 rpm | |
|
Binário máximo | 320 Nm @ 2750 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm | 625 Nm @ 2500 rpm | 359 Nm @ 4250 rpm | |
|
RPM máxima | | | | 6750 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | | sim | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Dianteira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 2.92 | | | 2.98 | |
|
Diâmetro de viragem | 11.00 m | 12.20 m | 11.48 m | 12 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| frente: 390 mm
traseira: 356 mm
| | frente: 311 mm
traseira: 324 mm
| |
|
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 9 19 traseira: 9 19
| | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
|
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 255/40 R19 traseira: 255/40 R19
| frente: 255/35 R20 traseira: 255/35 R20
| frente: 235/55 R18 traseira: 235/55 R18
| |