 |
Motor | Linha 6 | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 183 cu in | 144 cu in | 303 cu in | 281 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.97 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | |
 |
Taxa de compressão | 12.00:1 | 10.50:1 | 11.80:1 | 11.80:1 | |
 |
Potência máxima | 272 cv @ 6700 rpm | 175 cv @ 6000 rpm | 423 cv @ 6600 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | |
 |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2750 rpm | 168 ft.lb @ 4000 rpm | 372 ft.lb @ 5200 rpm | 367 ft.lb @ 4100 rpm | |
 |
RPM máxima | | | 6800 | 6400 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | 5 | |
 |
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | 2UR-GSE | 1UR-FSE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.83 | 0.69 | 0.69 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 2.92 | | 2.9 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 36 ft | 33 ft | 36 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 13 in
| frente: 12 in
traseira: 10 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| | |
 |
Rodas | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| frente: 8 19 traseira: 9 19
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| frente: 225/40 R19 traseira: 255/35 R19
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |