|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 4395 cc | 2995 cc | 3900 cc | 4605 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 88 mm
rácio 1.01 | 84.50 mm x 89.00 mm
rácio 0.95 | 99 mm x 84 mm
rácio 1.18 | 94 mm x 83 mm
rácio 1.13 | |
|
Taxa de compressão | 10.00:1 | 10.30:1 | 9.80:1 | 11.80:1 | |
|
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 333 cv @ 5500 rpm | 236 cv @ 5600 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | |
|
Binário máximo | 600 Nm @ 1750 rpm | 440 Nm @ 2900 rpm | 240 Nm @ 4000 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | |
|
RPM máxima | | | 6400 | 6400 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | | 5 | |
|
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | | | | 1UR-FSE | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 4, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.78 | 0.70 | 0.69 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3.1 | | 2.4 | | |
|
Diâmetro de viragem | 12.70 m | 11.50 m | 12 m | 11 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 374 mm
traseira: 370 mm
| | frente: 303 mm
traseira: 278 mm
| | |
|
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 6.5 17 traseira: 6.5 17
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| |
|
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 225/55 R17 traseira: 225/55 R17
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| |