 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 268 cu in | 303 cu in | 281 cu in | 286 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.01 | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | |
 |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 11.80:1 | 11.80:1 | 11.00:1 | |
 |
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 423 cv @ 6600 rpm | 380 cv @ 6400 rpm | 430 cv @ 7000 rpm | |
 |
Binário máximo | 443 ft.lb @ 1750 rpm | 372 ft.lb @ 5200 rpm | 367 ft.lb @ 4100 rpm | 361 ft.lb @ 4750 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6800 | 6400 | 7200 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | 5 | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | |
 |
Código | | 2UR-GSE | 1UR-FSE | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 8, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.1 | 2.9 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 42 ft | 33 ft | 36 ft | 40 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | |
 |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| frente: 8 19 traseira: 9 19
| frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| | |
 |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 225/40 R19 traseira: 255/35 R19
| frente: 235/50 R18 traseira: 235/50 R18
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| |