 |
Motor | Linha 6 | Linha 5 | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2996 cc | 2480 cc | 5204 cc | 5461 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 85 mm x 88 mm
rácio 0.97 | 82.50 mm x 92.80 mm
rácio 0.89 | 85 mm x 93 mm
rácio 0.91 | 98.00 mm x 90.50 mm
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | 10.70:1 | 10.00:1 | 12.50:1 | 10.70:1 | |
 |
Potência máxima | 233 cv @ 6500 rpm | 340 cv @ 5400 rpm | 525 cv @ 8000 rpm | 388 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 271 Nm @ 2750 rpm | 450 Nm @ 1600 rpm | 530 Nm @ 6500 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | |
 |
RPM máxima | | 7000 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.85 | 0.97 | 1.04 | 0.73 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 2.9 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 11 m | 10.96 m | 11.80 m | 11.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| | frente: 365 mm
traseira: 356 mm
| | |
 |
Rodas | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 9 18 traseira: 9 18
| frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| frente: 8 18 traseira: 8.5 18
| |
 |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 245/40 R18 traseira: 245/40 R18
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 235/40 R18 traseira: 255/35 R18
| |