 |
Carroçaria | Coupé | Roadster | |  |
Lugares | | 1/2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 115 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 4.5s | |  |
Peso/Potência | | 240 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |
 |
Motor | V 4 (13º vee) | V 2 (56º vee) | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
4 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 97 cu in | 121 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.09 | | |  |
Taxa de compressão | 10.5:1 | | |  |
Potência máxima | 132 cv @ 6000 rpm | 120 cv | |  |
Binário máximo | 122 ft.lb @ 5500 rpm | 100 ft.lb | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |
 |
Distância entre eixos | 87 in | | |  |
Comprimento | 141 in | | |  |
Largura | 72 in | | |  |
Altura | 33 in | | |  |
Tara | | 1102 lb | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Designer | Bertone | | |
|