 |
Motor | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | V 6 | |
 |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 215 cu in | 376 cu in | 396 cu in | 220 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | 4 in x 4 in
rácio 1.12 | 3 in x 4 in
rácio 0.99 | | |
 |
Taxa de compressão | 9.9:1 | 10.70:1 | 11.00:1 | | |
 |
Potência máxima | 250 cv @ 6400 rpm | 436 cv @ 5900 rpm | 670 cv @ 8000 rpm | 300 cv @ 6300 rpm | |
 |
Binário máximo | 251 ft.lb @ 3800 rpm | 424 ft.lb @ 4600 rpm | 487 ft.lb @ 6500 rpm | 295 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
RPM máxima | 6800 | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Traseira | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | 5, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.50 | 0.94 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 39 ft | 41 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 13 in
| frente: 13 in
traseira: 12 in
| frente: 15 in
traseira: 15 in
| | |
 |
Rodas | frente: 7.5 18 traseira: 7.5 18
| frente: 8.5 18 traseira: 10 19
| | | |
 |
Pneus | frente: 225/60 R18 traseira: 225/60 R18
| frente: 245/40 R18 traseira: 285/35 R19
| frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |