 |
Motor | V 6 (60º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 214 cu in | 286 cu in | 213 cu in | 220 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.17 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | | |
 |
Taxa de compressão | 10.3:1 | 11.00:1 | 10.70:1 | | |
 |
Potência máxima | 260 cv @ 6000 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 272 cv @ 6000 rpm | 300 cv @ 6300 rpm | |
 |
Binário máximo | 240 ft.lb @ 4400 rpm | 361 ft.lb @ 4750 rpm | 258 ft.lb @ 2400 rpm | 295 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
RPM máxima | 6600 | 7200 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | | Traseira | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | Variação contínua
| 6, Automática
with overdrive
| 7, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | 0.73 | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.6 | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 40 ft | 38 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 12 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | |
 |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | frente: 7.5 17 traseira: 8 17
| | |
 |
Pneus | frente: 225/65 R16 traseira: 225/65 R16
| frente: 245/45 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 235/60 R17 traseira: 255/55 R17
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |