|
Motor | V 6 (60º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 214 cu in | 286 cu in | 330 cu in | 213 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.17 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 4 in
rácio 0.85 | | |
|
Taxa de compressão | 10.3:1 | 11.3:1 | 8.4:1 | 12.0:1 | |
|
Potência máxima | 260 cv @ 6000 rpm | 440 cv @ 7000 rpm | 550 cv @ 6250 rpm | 306 cv @ 6500 rpm | |
|
Binário máximo | 240 ft.lb @ 4400 rpm | 361 ft.lb @ 4750 rpm | 510 ft.lb @ 4250 rpm | 273 ft.lb @ 5250 rpm | |
|
RPM máxima | 6600 | | 6250 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Rolamentos principais | | 5 | | | |
|
Construção | | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | | sim | | |
|
Cárter | | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | | |
|
Tração | | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | Variação contínua
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 7, Automática
| |
|
Rácio mudança máxima | | | 0.63 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | 3.6 | | | | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 36 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 12 in
| | frente: 14 in
traseira: 12 in
| | |
|
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | frente: 9.5 19 traseira: 9.5 19
| | |
|
Pneus | frente: 225/65 R16 traseira: 225/65 R16
| frente: 245/35 R20 traseira: 285/35 R20
| frente: 255/40 R19 traseira: 285/35 R19
| frente: 225/45 R17 91 W traseira: 225/45 R17 91 W
| |