| | | | |
 |
Preço
  US | $ 150.250 | $ 326.730 | $ 82.100 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | |
 |
Motor | V 8 | V 12 ( 65.0º vee) | Boxer 6 | |
 |
Cilindrada | 333 cu in | 366 cu in | 210 cu in | |
 |
Potência máxima | 544 cv @ 5500 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | |
 |
Binário máximo | 590 ft.lb @ 2000 rpm | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 207 mph | 180 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.5s | 3.60s | 4.8s | |
 |
Consumo de combustível | 19,6 / 34,41 / 26,9 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,64 / 19,22 / 13,26 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,07 / 41,54 / 31,39 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 244 g/km | 490.0 g/km | 212 g/km | |
 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | 4 | 2 | 4 | |  |
Portas | 2 | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 155 mph | 207 mph | 180 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.5s | 3.60s | 4.8s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | 6.4s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 11.50s | | |  |
Peso/Potência | 254.8 cv/ton | 353.68 cv/ton | 257.25 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 19,6 / 34,41 / 26,9 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 8,64 / 19,22 / 13,26 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,07 / 41,54 / 31,39 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 244 g/km | 490.0 g/km | 212 g/km | |
 |
Motor | V 8 | V 12 ( 65.0º vee) | Boxer 6 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 333 cu in | 366 cu in | 210 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | |  |
Taxa de compressão | | 11.20:1 | 12.5:1 | |  |
Potência máxima | 544 cv @ 5500 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | 355 cv @ 7400 rpm | |  |
Binário máximo | 590 ft.lb @ 2000 rpm | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |  |
RPM máxima | | 8400 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | não | |  |
Rolamentos principais | | 7 | | |  |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | Água | Água | | |  |
Intercooler | | não | | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | | |
 |
Distância entre eixos | 116 in | 108 in | 96 in | |  |
Comprimento | 201 in | 184 in | 177 in | |  |
Largura | 74 in | 77 in | 71 in | |  |
Altura | 56 in | 52 in | 51 in | |  |
Eixo | | frente: 67 in
traseira: 64 in | | |  |
Distância ao solo | | 5 in | | |  |
Tara | 4707 lb | 3865 lb | 3042 lb | |  |
Distribuição de peso | | 48.00 | | |  |
Área frontal | | 2.10 | | |  |
Cx | | 0.71 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | 0.29 | |  |
Depósito | 20 UK Gal | 23 UK Gal | 14 UK Gal | |  |
Mala | 490 l | 320 l | 135 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Traseira | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | |  |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
| 7, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.76 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | | |  |
Voltas de volante | | 2.4 | | |  |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 40 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 16 in
traseira: 14 in
| | |  |
Rodas | | frente: 8 19 traseira: 11 20
| | |  |
Pneus | frente: 255/45 R19 traseira: 275/40 R29
| frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| |
|