| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 76.749 | $ 156.545 | $ 71.277 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 181 cu in | 182 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 231 cv @ 3750 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 192 cv @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 406 ft.lb @ 1750 rpm | 369 ft.lb @ 1500 rpm | 325 ft.lb @ 1400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 121 mph | 147 mph | 134 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.3s | 8.3s | 9.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 19,12 / 30,95 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,44 / 31,78 / 25,85 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 36,75 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 246 g/km | 239 g/km | 208 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Pick up Cabina Dupla | Berlina | Monovolume | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 4 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 121 mph | 147 mph | 134 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.3s | 8.3s | 9.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 109.48 cv/ton | 111.21 cv/ton | 87.87 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 19,12 / 30,95 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,44 / 31,78 / 25,85 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 36,75 / 30,15 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 246 g/km | 239 g/km | 208 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | V 6 | V 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 183 cu in | 181 cu in | 182 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 231 cv @ 3750 rpm | 240 cv @ 4000 rpm | 192 cv @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 406 ft.lb @ 1750 rpm | 369 ft.lb @ 1500 rpm | 325 ft.lb @ 1400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 126 in | 113 in | 117 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 209 in | 199 in | 194 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 75 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 71 in | 57 in | 66 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 62 in
traseira: 62 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4652 lb | 4758 lb | 4817 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 21 US Gal | 24 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 500 l | 550 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 7, Automática
| 6, Automática
| 7, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 3.8 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 43 ft | 39 ft | 39 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 255/650 R17 traseira: 255/650 R17
| frente: 235/55 R17 traseira: 235/55 R17
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| |
|