| | | |
 |
Preço
  PT | 14.493 € | 17.500 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 85 cu in | 83 cu in | |
 |
Potência máxima | 95 cv @ 6000 rpm | 78 cv @ 5750 rpm | |
 |
Binário máximo | 100 ft.lb @ 4000 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 115 mph | 103 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.1s | 12.3s | |
 |
Consumo de combustível | 37,17 / 58,85 / 48,71 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,17 / 58,85 / 47,88 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 135 g/km | 138 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | |  |
Lugares | 5 | 5 | |  |
Portas | 3 | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | 115 mph | 103 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.1s | 12.3s | |  |
Aceleração 1 km | 33.8s | | |  |
Peso/Potência | 79.43 cv/ton | 72.22 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 37,17 / 58,85 / 48,71 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 37,17 / 58,85 / 47,88 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 135 g/km | 138 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Cilindrada | 85 cu in | 83 cu in | |  |
Potência máxima | 95 cv @ 6000 rpm | 78 cv @ 5750 rpm | |  |
Binário máximo | 100 ft.lb @ 4000 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 100 in | 99 in | |  |
Comprimento | 159 in | 160 in | |  |
Largura | 69 in | 68 in | |  |
Altura | 58 in | 57 in | |  |
Tara | 2637 lb | 2381 lb | |  |
Depósito | 11 UK Gal | 10 UK Gal | |  |
Mala | 270 l | 270 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | |  |
Voltas de volante | 2.9 | | |  |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 37 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |
|