| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 66.333 | $ 97.293 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 8 | V 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 293 cu in | 219 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 367 cv @ 6300 rpm | 300 cv @ 6600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 361 ft.lb @ 3400 rpm | 258 ft.lb @ 2400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 155 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.50s | 5.6s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 12,25 / 26,73 / 18,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,58 / 32,22 / 23,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 299.0 g/km | 219 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Cabriolet | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2+2 | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 155 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 5.50s | 5.6s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 24.50s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 189.66 cv/ton | 209.79 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 12,25 / 26,73 / 18,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,58 / 32,22 / 23,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 299.0 g/km | 219 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 8 | V 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 293 cu in | 219 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.06 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 10.50:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 367 cv @ 6300 rpm | 300 cv @ 6600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 361 ft.lb @ 3400 rpm | 258 ft.lb @ 2400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 107 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 190 in | 189 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 54 in | 56 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 63 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4266 lb | 3153 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | 49 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | 2.15 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | 0.67 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.310 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 300 l | 532 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.87 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 235/40 R18 traseira: 235/40 R18
| |
|