| | | | | |
|
Preço
PT | 28.935 € | 32.590 € | 25.330 € | 36.020 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 95 cu in | 95 cu in | 97 cu in | 95 cu in | |
|
Potência máxima | 115 cv @ 3600 rpm | 110 cv @ 4700 rpm | 128 cv @ 4000 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | |
|
Binário máximo | 199 ft.lb | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 112 mph | 114 mph | 113 mph | 121 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 12.3s | 12.3s | 11.1s | 10.9s | |
|
Consumo de combustível | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,09 / 50,04 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 48 US MPG (combinado) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 129 g/km | 145 g/km | 119 g/km | 99 g/km | |
|
Carroçaria | Monovolume | Monovolume | Monovolume | Carrinha | | |
Lugares | 5/7 | 5 | 5 | 5 | | |
Portas | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 112 mph | 114 mph | 113 mph | 121 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.3s | 12.3s | 11.1s | 10.9s | | |
Aceleração 1 km | | 33.8s | | | | |
Peso/Potência | 76.46 cv/ton | 74.73 cv/ton | 71.11 cv/ton | 80.82 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 40,55 / 53,45 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,09 / 50,04 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 48 US MPG (combinado) | 54,7 / 67,2 / 61,89 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 129 g/km | 145 g/km | 119 g/km | 99 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Cilindrada | 95 cu in | 95 cu in | 97 cu in | 95 cu in | | |
Potência máxima | 115 cv @ 3600 rpm | 110 cv @ 4700 rpm | 128 cv @ 4000 rpm | 115 cv @ 3600 rpm | | |
Binário máximo | 199 ft.lb | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 192 ft.lb @ 1900 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
Refrigerante | Água | | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 110 in | 107 in | 103 in | 104 in | | |
Comprimento | 178 in | 178 in | 160 in | 178 in | | |
Largura | 72 in | 72 in | 69 in | 70 in | | |
Altura | 66 in | 64 in | 63 in | 57 in | | |
Tara | 3316 lb | 3245 lb | 3968 lb | 3137 lb | | |
Depósito | 16 US Gal | 179 US Gal | 13 US Gal | 14 US Gal | | |
Mala | 92 l | 60 l | 440 l | 417 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
Voltas de volante | | 2.9 | 2.77 | | | |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 37 ft | 34 ft | 35 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/50 R17 traseira: 205/50 R17
| |
|