|
Motor | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | |
|
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 999 cc | 996 cc | 998 cc | 998 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 71.00 mm x 83.90 mm
rácio 0.85 | | | |
|
Taxa de compressão | | 10.90:1 | | | |
|
Potência máxima | 84 cv @ 5250 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 69 cv @ 6000 rpm | 69 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 120 Nm @ 3250 rpm | 91 Nm @ 4800 rpm | 94 Nm @ 3600 rpm | 94 Nm @ 3600 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | não | não | |
|
Refrigerante | Água | Água | | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
|
Código | | 1KR-FE | | | |
|
Localização do motor | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Automática
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.88 | | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | | sim | |
|
Diâmetro de viragem | 8.70 m | 7.80 m | 8.60 m | 8.60 m | |
|
Travões | frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 225 mm
traseira: 180 mm
| | | |
|
Pneus | frente: 175/55 R15 traseira: 195/50 R15
| frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 155/80 R13 traseira: 155/80 R13
| frente: 155/80 R13 traseira: 155/80 R13
| |