| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 36.423 | $ 29.374 | $ 19.100 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 83 cu in | 85 cu in | 85 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 5000 rpm | 95 cv @ 6000 rpm | 109 cv @ 6200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 170 ft.lb @ 1750 rpm | 100 ft.lb @ 4000 rpm | 101 ft.lb @ 5000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 126 mph | 113 mph | 117 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.2s | 11.9s | 11.6s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 32,22 / 49 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 48 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,64 / 48 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 132 g/km | 140 g/km | 132 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 126 mph | 113 mph | 117 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.2s | 11.9s | 11.6s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 106.06 cv/ton | 55.23 cv/ton | 86.3 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 32,22 / 49 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 48 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,64 / 48 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 132 g/km | 140 g/km | 132 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 83 cu in | 85 cu in | 85 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 5000 rpm | 95 cv @ 6000 rpm | 109 cv @ 6200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 170 ft.lb @ 1750 rpm | 100 ft.lb @ 4000 rpm | 101 ft.lb @ 5000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 106 in | 103 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 178 in | 170 in | 167 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 70 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 59 in | 60 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2910 lb | 3792 lb | 2784 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 15 US Gal | 16 US Gal | 14 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 380 l | 408 l | 340 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.9 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 35 ft | 43 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|