| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 30.893 | $ 29.374 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 85 cu in | 85 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 100 cv @ 6000 rpm | 95 cv @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 100 ft.lb @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 109 mph | 113 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 14.5s | 11.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 30,95 / 48 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 48 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 140 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Carrinha | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 109 mph | 113 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 14.5s | 11.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 71.79 cv/ton | 55.23 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 30,95 / 48 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 48 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 140 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 85 cu in | 85 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 100 cv @ 6000 rpm | 95 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 100 ft.lb @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 106 in | 103 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 185 in | 170 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 60 in | 60 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3071 lb | 3792 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 15 US Gal | 16 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 500 l | 408 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.9 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |
|