| | | |
|
Preço
US | $ 22.805 | $ 25.323 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 85 cu in | 83 cu in | |
|
Potência máxima | 109 cv @ 6200 rpm | 78 cv @ 5750 rpm | |
|
Binário máximo | 101 ft.lb @ 5000 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 116 mph | 103 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 11.79s | 12.3s | |
|
Consumo de combustível | 34,09 / 47,04 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 135 g/km | 138 g/km | |
|
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | | |
Lugares | 5 | 5 | | |
Portas | 5 | 3 | |
|
Velocidade Máxima | 116 mph | 103 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.79s | 12.3s | | |
Peso/Potência | 79.68 cv/ton | 72.22 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 34,09 / 47,04 / 41,26 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 135 g/km | 138 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Cilindrada | 85 cu in | 83 cu in | | |
Potência máxima | 109 cv @ 6200 rpm | 78 cv @ 5750 rpm | | |
Binário máximo | 101 ft.lb @ 5000 rpm | 89 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 104 in | 99 in | | |
Comprimento | 169 in | 160 in | | |
Largura | 70 in | 68 in | | |
Altura | 58 in | 57 in | | |
Tara | 3016 lb | 2381 lb | | |
Depósito | 14 US Gal | 12 US Gal | | |
Mala | 340 l | 270 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 37 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| |
|