| | | | | |
|
Preço
US | $ 64.368 | $ 37.188 | $ 35.596 | $ 31.328 | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 97 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | |
|
Potência máxima | 180 cv @ 5700 rpm | 180 cv @ 5500 rpm | 150 cv | 115 cv @ 6200 rpm | |
|
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | 177 ft.lb | 114 ft.lb @ 4200 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 140 mph | 137 mph | 127 mph | 114 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 9s | 8.5s | 9.4s | 12.1s | |
|
Consumo de combustível | 23,29 / 39,86 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 42 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
|
Emissões de CO2 | 163 g/km | 159 g/km | 154 g/km | 162 g/km | |
|
Carroçaria | Fastback | Hatchback | Monovolume | Hatchback | | |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Portas | 4 | 5 | 5 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 140 mph | 137 mph | 127 mph | 114 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 9s | 8.5s | 9.4s | 12.1s | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | | | 8.8s | | |
Aceleração ¼ de milha | | | | 5.9s | | |
Aceleração 1 km | | | | 6.9s | | |
Peso/Potência | 112.78 cv/ton | 131.1 cv/ton | 108.3 cv/ton | 89.22 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 23,29 / 39,86 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 42 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | |
Emissões de CO2 | 163 g/km | 159 g/km | 154 g/km | 162 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | |
Cilindrada | 97 cu in | 98 cu in | 97 cu in | 97 cu in | | |
Potência máxima | 180 cv @ 5700 rpm | 180 cv @ 5500 rpm | 150 cv | 115 cv @ 6200 rpm | | |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | 177 ft.lb | 114 ft.lb @ 4200 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 109 in | 106 in | 104 in | 104 in | | |
Comprimento | 182 in | 174 in | 172 in | 169 in | | |
Largura | 73 in | 71 in | 72 in | 70 in | | |
Altura | 58 in | 59 in | 64 in | 58 in | | |
Tara | 3519 lb | 3027 lb | 3053 lb | 2842 lb | | |
Depósito | 18 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | 14 US Gal | | |
Mala | 380 l | 370 l | 471 l | 340 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 36 ft | 34 ft | 34 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Pneus | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|