| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 61.027 | $ 49.704 | $ 35.379 | $ 37.188 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 97 cu in | 97 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 180 cv @ 5700 rpm | 122 cv @ 6000 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 180 cv @ 5500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 137 mph | 130 mph | 116 mph | 137 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.2s | 10.8s | 12.2s | 8.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 23,29 / 38,56 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,04 / 44,38 / 37,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 42 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 176 g/km | 146 g/km | 169 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Carrinha | Berlina | Monovolume | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 4 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 137 mph | 130 mph | 116 mph | 137 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.2s | 10.8s | 12.2s | 8.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | 31.9s | 33.8s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 112.78 cv/ton | 90.37 cv/ton | 84.09 cv/ton | 131.1 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 23,29 / 38,56 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,04 / 44,38 / 37,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 40,55 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,73 / 42 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 176 g/km | 146 g/km | 169 g/km | 159 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 97 cu in | 97 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 180 cv @ 5700 rpm | 122 cv @ 6000 rpm | 120 cv @ 6000 rpm | 180 cv @ 5500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1600 rpm | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 118 ft.lb @ 4250 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 109 in | 109 in | 107 in | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 182 in | 178 in | 178 in | 174 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 73 in | 72 in | 72 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 58 in | 56 in | 64 in | 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3519 lb | 2976 lb | 3146 lb | 3027 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 18 US Gal | 17 US Gal | 179 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 430 l | 460 l | 60 l | 370 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 2.9 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 36 ft | 37 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| |
|