Consumo de combustível | 18,97 / 35,1 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,77 US MPG (combinado) | | 21,19 / 36,75 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Carroçaria | Berlina | Fastback | Berlina | Carrinha | |  |
Lugares | 5 | 5 | | 5 | |  |
Portas | 4 | 4 | 4 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 143 mph | 146 mph | | 143 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8s | 7.7s | | 8.3s | |  |
Peso/Potência | 119.89 cv/ton | 130.57 cv/ton | 130.35 cv/ton | 117.48 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 18,97 / 35,1 / 26,73 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,77 US MPG (combinado) | | 21,19 / 36,75 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 203 g/km | 184 g/km | | 189 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | 144 cu in | 122 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 3 in x 4 in
rácio 0.88 | | |  |
Taxa de compressão | | | 11.0:1 | | |  |
Potência máxima | 220 cv @ 5300 rpm | 205 cv @ 6000 rpm | 201 cv @ 7000 rpm | 203 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 2500 rpm | 221 ft.lb @ 1750 rpm | 172 ft.lb @ 4300 rpm | 221 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
RPM máxima | | | 7100 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | Água | | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | | | |
 |
Distância entre eixos | 112 in | 109 in | 106 in | 111 in | |  |
Comprimento | 197 in | 182 in | 186 in | 190 in | |  |
Largura | 74 in | 73 in | 72 in | 73 in | |  |
Altura | 58 in | 58 in | 57 in | 61 in | |  |
Eixo | | | frente: 62 in
traseira: 62 in | | |  |
Distância ao solo | | | 6 in | | |  |
Tara | 4045 lb | 3461 lb | 3400 lb | 3810 lb | |  |
Depósito | 18 US Gal | 18 US Gal | 18 US Gal | 18 US Gal | |  |
Mala | 515 l | 380 l | | 575 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Transversal | Longitudinal | Transversal | |  |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | | sim | | |  |
Voltas de volante | 2.8 | | 2.6 | | |  |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 37 ft | 37 ft | 37 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |  |
Rodas | | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |  |
Pneus | frente: 245/40 R19 traseira: 245/40 R19
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| frente: 225/50 R17 93V traseira: 225/50 R17 93V
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| |
|