| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 47.737 | $ 68.123 | $ 109.497 | $ 113.067 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 5 | V 6 | V 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 151 cu in | 150 cu in | 182 cu in | 183 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 178 cv @ 4000 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | 211 cv @ 3400 rpm | 240 cv @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 111 mph | 117 mph | 109 mph | 149 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.1s | 12.2s | 8.8s | 8.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 24,25 / 32,67 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,29 / 24 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 214 g/km | 221 g/km | 295 g/km | 195 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Pick up Cabina Dupla | Monovolume | Todo-o-Terreno | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 6 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 4 | 3 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 111 mph | 117 mph | 109 mph | 149 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.1s | 12.2s | 8.8s | 8.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 91.05 cv/ton | 58 cv/ton | 92.75 cv/ton | 123.2 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 24,25 / 32,67 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,78 / 35,64 / 29,04 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,29 / 24 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 214 g/km | 221 g/km | 295 g/km | 195 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 5 | V 6 | V 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 151 cu in | 150 cu in | 182 cu in | 183 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 178 cv @ 4000 rpm | 174 cv @ 3500 rpm | 211 cv @ 3400 rpm | 240 cv @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 118 in | 115 in | 94 in | 114 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 207 in | 193 in | 166 in | 193 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 71 in | 69 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 70 in | 78 in | 76 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4310 lb | 6614 lb | 5016 lb | 4295 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 20 US Gal | 21 US Gal | 25 US Gal | 19 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | | 250 l | 421 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Dianteira | Integral | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 7, Automática
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Esfera recirculante | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 39 ft | 37 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/65 R17 traseira: 245/65 R17
| | frente: 265/70 R16 traseira: 265/70 R16
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |
|