mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 35.001 € | 20.719 € | 145.128 € | ||
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 6690 cc | 4800 cc | 5999 cc | 5935 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 350 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 332 cv | 470 cv | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 35.001 € | 20.719 € | 145.128 € | ||
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 6690 cc | 4800 cc | 5999 cc | 5935 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 350 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 332 cv | 470 cv | |