mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 30.274 € | 19.099 € | 27.195 € | ||
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 6802 cc | 4800 cc | 5300 cc | 5999 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 362 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 320 cv | 332 cv | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||||
![]() | |||||
Preço
![]() | 30.274 € | 19.099 € | 27.195 € | ||
![]() | |||||
Custo anual de propriedade | |||||
![]() | |||||
Motor | V 8 | ||||
![]() | |||||
Cilindrada | 6802 cc | 4800 cc | 5300 cc | 5999 cc | |
![]() | |||||
Potência máxima | 362 cv | 279 cv @ 5200 rpm | 320 cv | 332 cv | |