| | | |
 |
Preço
  US | $ 30.047 | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | |
 |
Potência máxima | 154 cv @ 6300 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | |
 |
Binário máximo | | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 115 mph | 130 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.78s | 9.80s | |
 |
Consumo de combustível | 23,06 / 38,56 / 30,99 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 42 / 33,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 175 g/km | 185.0 g/km | |
 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Coupé | |  |
Lugares | 5 | 2+2 | |  |
Portas | 5 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 115 mph | 130 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.78s | 9.80s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | 17.00s | |  |
Aceleração 1 km | | 31.00s | |  |
Peso/Potência | 108.15 cv/ton | 97.47 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 23,06 / 38,56 / 30,99 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 42 / 33,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 175 g/km | 185.0 g/km | |
 |
Motor | | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 122 cu in | 122 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | |  |
Taxa de compressão | | 16.00:1 | |  |
Potência máxima | 154 cv @ 6300 rpm | 150 cv @ 4000 rpm | |  |
Binário máximo | | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
RPM máxima | | 6500 | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | não | sim | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Intercooler | | sim | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | | 106 in | |  |
Comprimento | 175 in | 183 in | |  |
Largura | 71 in | 71 in | |  |
Altura | 65 in | 55 in | |  |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | |  |
Distância ao solo | | 5 in | |  |
Tara | 3139 lb | 3393 lb | |  |
Distribuição de peso | | 66.40 | |  |
Área frontal | | 2.15 | |  |
Cx | | 0.66 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.307 | |  |
Depósito | 13 US Gal | 17 US Gal | |  |
Mala | 1269 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | | 6, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Voltas de volante | | 2.9 | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| |  |
Pneus | | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| |
|