 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | V 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
 |
Cilindrada | 3494 cc | 3614 cc | 3598 cc | 3000 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 93.00 mm x 64.30 mm
rácio 1.45 | 97 mm x 82 mm
rácio 1.18 | | | |
 |
Taxa de compressão | | 12.50:1 | | | |
 |
Potência máxima | 583 cv @ 10500 rpm | 345 cv @ 6500 rpm | 300 cv @ 6300 rpm | 276 cv | |
 |
Binário máximo | 420 Nm @ 9000 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | 400 Nm @ 3000 rpm | 400 Nm | |
 |
RPM máxima | | 7500 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | não | não | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
 |
Cárter | Cárter seco | Cárter seco | Cárter húmido | | |
 |
Localização do motor | Central | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Integral | Integral | |
 |
Transmissão | | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 8, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.88 | | | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
 |
Diâmetro de viragem | m | n.d. m | n.d. m | m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
 |
Diâmetro travão | frente: 355 mm
traseira: 355 mm
| frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| | | |
 |
Rodas | frente: 10 18 traseira: 11 19
| frente: 8 18 traseira: 10.5 18
| | | |
 |
Pneus | frente: 235/40 R18 traseira: 295/30 R19
| frente: 235/40 R18 traseira: 265/40 R18
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 235/60 R18 traseira: 235/60 R18
| |