|
Carroçaria | Coupé | | | | | |
Portas | | 2 | | | |
|
Velocidade Máxima | | | 138 mph | | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 3.7s | | | |
Peso/Potência | 394.74 cv/ton | | | | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
|
Motor | V 6 | V 10 | | | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | | | |
Cilindrada | 226 cu in | 335 cu in | 79 cu in | | | |
Potência máxima | 375 cv | 650 cv @ 7000 rpm | 207 cv | | | |
Binário máximo | | 485 ft.lb @ 6500 rpm | 130 ft.lb | | | |
RPM máxima | | | 10500 | | | |
Combustível | | | Gasolina | | | |
Fabricante | | | Suzuki | | |
|
Comprimento | | | 152 in | | | |
Largura | | | 64 in | | | |
Altura | | | 41 in | | | |
Tara | 2094 lb | | | | | |
Depósito | 16 US Gal | | 12 US Gal | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Central | Traseira | | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | | |
Tração | Traseira | Traseira | | | | |
Transmissão | 6, Sequencial manual
| 6, Sequencial manual
| 6, Sequencial manual
| | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | | |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | | |
Diâmetro travão | | | frente: 9 in
traseira: 9 in
| | | |
Rodas | | | frente: 7 13 traseira: 9 13
| | |
|