 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | Hatchback | |  |
Lugares | 2 | 2+2 | 4 | |  |
Portas | 2 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 155 mph | 208 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | | 4.9s | 3.7s | |  |
Aceleração 1 km | | 23.7s | | |  |
Peso/Potência | 326.09 cv/ton | 227.42 cv/ton | 351.06 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 17,29 / 32,22 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 224 g/km | 360 g/km | |
 |
Motor | V 6 | Linha 6 | V 12 | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 211 cu in | 182 cu in | 382 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.13 | 4 in x 3 in
rácio 1.07 | | |  |
Taxa de compressão | | 10.2:1 | | |  |
Potência máxima | 300 cv @ 6200 rpm | 340 cv @ 5900 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | |  |
Binário máximo | 254 ft.lb @ 4700 rpm | 332 ft.lb @ 4500 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | |  |
RPM máxima | | 5980 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | não | |  |
Refrigerante | Água | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | |  |
Código | 2GR-FE | | | |
 |
Distância entre eixos | 89 in | 105 in | 118 in | |  |
Comprimento | 161 in | 172 in | 193 in | |  |
Largura | 72 in | 71 in | 77 in | |  |
Altura | 47 in | 56 in | 54 in | |  |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 61 in | frente: 61 in
traseira: 61 in | | |  |
Tara | 2028 lb | 3296 lb | 4145 lb | |  |
Distribuição de peso | 40.00 | | 47 | |  |
Depósito | | 14 US Gal | 24 US Gal | |  |
Mala | | 370 l | 452 l | |
 |
Localização do motor | Central | Dianteira | Dianteira | |  |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | |  |
Transmissão | 6, Sequencial manual
| 6, Manual
| 7, Automática
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 38 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | |  |
Rodas | | frente: 9 19 traseira: 10 19
| | |  |
Pneus | | frente: 245/35 R19 traseira: 265/35 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|