 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | 2 | 2 | 2 | | |  |
Portas | 2 | 2 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 225 mph | 210 mph | 275 mph | 267 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.5s | 3.5s | 2.9s | 2.6s | |  |
Aceleração ¼ de milha | | | | 9.9s | |  |
Peso/Potência | 643.26 cv/ton | 355.93 cv/ton | 777 cv/ton | 970.49 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 10,69 / 19,6 / 15,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 9,41 US MPG (combinado) | 18,82 / 16 US MPG (extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | | 310 g/km | | |
 |
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 | |  |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 488 cu in | 488 cu in | 305 cu in | 427 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 4 in x 4 in
rácio 0.96 | | |  |
Taxa de compressão | 9.30:1 | 9.25:1 | 9.0:1 | 8:8:1 | |  |
Potência máxima | 1026 cv @ 5600 rpm | 525 cv @ 5600 rpm | 1115 cv @ 6900 rpm | 1184 cv @ 6500 rpm | |  |
Binário máximo | 1036 ft.lb @ 4500 rpm | 525 ft.lb @ 3600 rpm | 885 ft.lb @ 4100 rpm | 3098 ft.lb | |  |
RPM máxima | 6000 | | 7250 | 7200 | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Etanol | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | sim | não | não | |  |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |  |
Refrigerante | Água | Água | | | |  |
Cárter | | | Cárter seco | | |
 |
Distância entre eixos | 108 in | 108 in | 105 in | 110 in | |  |
Comprimento | 174 in | 174 in | 169 in | 183 in | |  |
Largura | 71 in | 71 in | 79 in | 77 in | |  |
Altura | 53 in | 53 in | 44 in | | |  |
Eixo | | frente: 58 in
traseira: 58 in | frente: 67 in
traseira: 65 in | frente: 63 in
traseira: 63 in | |  |
Distância ao solo | | | 4 in | | |  |
Tara | 3516 lb | 3252 lb | 3164 lb | 2690 lb | |  |
Distribuição de peso | | 48.00 | 45 | | |  |
Área frontal | | | 1.873 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.270 | 0.280 | 0.33 - 0.37 | | |  |
Depósito | 28 US Gal | 28 US Gal | 21 US Gal | 18 US Gal | |  |
Mala | | | 120 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Traseira | Central | |  |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Traseira | | | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 7, Dupla embraiagem
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | 3.36:1 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | | sim | sim | | |  |
Voltas de volante | | 2.7 | 2.7 | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 38 ft | 36 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |  |
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 15 in
| | |  |
Rodas | | frente: 10 18 traseira: 10 18
| frente: 9.5 19 traseira: 12.5 20
| | |  |
Pneus | frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 265/35 R19 traseira: 345/30 R20
| frente: 255/30 R20 traseira: 345/30 R20
| |
|