|
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | V 12 | V 12 ( 65.0º vee) | V 12 (60º vee) | |
|
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 488 cu in | 362 cu in | 366 cu in | 365 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 4 in
rácio 1.03 | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | |
|
Taxa de compressão | 9.25:1 | 10.90:1 | 11.20:1 | | |
|
Potência máxima | 525 cv @ 5600 rpm | 517 cv @ 6500 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | 700 cv | |
|
Binário máximo | 525 ft.lb @ 3600 rpm | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 738 ft.lb | |
|
RPM máxima | | | 8400 | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
|
Rolamentos principais | | | 7 | | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
|
Intercooler | | | não | | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter seco | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Central | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Traseira | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 7, Sequencial manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | | 0.76 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
|
Voltas de volante | 2.7 | 3 | 2.4 | | |
|
Diâmetro de viragem | 38 ft | 0 ft | 40 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
|
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 14 in
| | |
|
Rodas | frente: 10 18 traseira: 10 18
| frente: 8.5 20 traseira: 11 20
| frente: 8 19 traseira: 11 20
| | |
|
Pneus | frente: 285/40 R18 traseira: 285/40 R18
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| |