| | | |
 |
Preço
  US | $ 27.840 | $ 147.276 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | | V 8 | |
 |
Cilindrada | 91 cu in | 293 cu in | |
 |
Potência máxima | 102 cv | 430 cv @ 6700 rpm | |
 |
Binário máximo | | 384 ft.lb @ 3500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 99 mph | 179 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.8s | 4.5s | |
 |
Consumo de combustível | 26,73 / 38,56 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 14,61 / 29,4 / 21,58 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 164 g/km | 256 g/km | |
 |
Carroçaria | Todo-o-Terreno | Coupé | |  |
Lugares | | 1/4 | |  |
Portas | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 99 mph | 179 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.8s | 4.5s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | 3.2s | |  |
Aceleração 1 km | | 23.6s | |  |
Peso/Potência | 81.93 cv/ton | 223.96 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 26,73 / 38,56 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 14,61 / 29,4 / 21,58 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 164 g/km | 256 g/km | |
 |
Motor | | V 8 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 91 cu in | 293 cu in | |  |
Potência máxima | 102 cv | 430 cv @ 6700 rpm | |  |
Binário máximo | | 384 ft.lb @ 3500 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 102 in | 115 in | |  |
Comprimento | 161 in | 196 in | |  |
Largura | 67 in | 76 in | |  |
Altura | 66 in | 55 in | |  |
Tara | 2745 lb | 4233 lb | |  |
Depósito | | 26 US Gal | |  |
Mala | 330 l | 445 l | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | |  |
Tração | | Integral | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 7, Automática
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Pneus | frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 255/45 R19 traseira: 285/40 R19
| |
|