| | | |
 |
Preço
  US | $ 48.598 | $ 40.429 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | |
 |
Potência máxima | 180 cv | 184 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | | 192 ft.lb @ 1700 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 137 mph | 130 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.2s | 7.9s | |
 |
Consumo de combustível | 21,58 / 37,94 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,76 / 41,26 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 186 g/km | 166 g/km | |
 |
Carroçaria | Carrinha | Todo-o-Terreno | |  |
Lugares | | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 137 mph | 130 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.2s | 7.9s | |  |
Aceleração 1 km | | 28.5s | |  |
Peso/Potência | 111.8 cv/ton | 137.83 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 21,58 / 37,94 / 29,77 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,76 / 41,26 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 186 g/km | 166 g/km | |
 |
Motor | | Linha 4 | |  |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | |  |
Potência máxima | 180 cv | 184 cv @ 5500 rpm | |  |
Binário máximo | | 192 ft.lb @ 1700 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Refrigerante | | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 108 in | 102 in | |  |
Comprimento | 193 in | 162 in | |  |
Largura | 73 in | 70 in | |  |
Altura | 60 in | 61 in | |  |
Tara | 3549 lb | 2943 lb | |  |
Depósito | | 12 US Gal | |  |
Mala | 540 l | 350 l | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Transversal | |  |
Tração | | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Voltas de volante | | 2.4 | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 38 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 205/55 R17 traseira: 205/55 R17
| |
|