|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
|
Cilindrada | 213 cu in | 318 cu in | 213 cu in | 122 cu in | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.45 | | 4 in x 3 in
rácio 1.08 | | |
|
Taxa de compressão | | 12.50:1 | 12.20:1 | | |
|
Potência máxima | 583 cv @ 10500 rpm | 560 cv @ 8000 rpm | 292 cv @ 6400 rpm | 390 cv | |
|
Binário máximo | 310 ft.lb @ 9000 rpm | 398 ft.lb @ 6500 rpm | 269 ft.lb @ 3000 rpm | 369 ft.lb | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
|
Construção | Bloco em Liga de Alumínio & Cabeça em Liga de Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
|
Cárter | Cárter seco | Cárter seco | Cárter húmido | | |
|
Localização do motor | Central | Central | Dianteira | | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
|
Tração | Traseira | Integral | Traseira | | |
|
Transmissão | 6, Sequencial manual
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| 6, Sequencial manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | | 0.73 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 38 ft | 37 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| |
|
Diâmetro travão | frente: 14 in
traseira: 14 in
| frente: 14 in
traseira: 14 in
| | frente: 12 in
traseira: 11 in
| |
|
Rodas | frente: 10 18 traseira: 11 19
| frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | |
|
Pneus | frente: 235/40 R18 traseira: 295/30 R19
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 205/45 R17 traseira: 235/45 R18
| |