| | | | |
 |
Preço
  US | $ 1.300.000 | $ 2.530.803 | $ 248.000 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | |
 |
Motor | V 8 | W 16 (7993º vee) | V 10 (90º vee) | |
 |
Cilindrada | 421 cu in | 488 cu in | 318 cu in | |
 |
Potência máxima | 1350 cv @ 6800 rpm | 1200 cv @ 6400 rpm | 570 cv @ 8000 rpm | |
 |
Binário máximo | 1042 ft.lb @ 6800 rpm | 1106 ft.lb @ 5000 rpm | 398 ft.lb @ 6500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 276 mph | 268 mph | 201 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 2.50s | 2.5s | 3.9s | |
 |
Consumo de combustível | | 6,32 / 15,79 / 10,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 10,49 / 23,31 / 16,07 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | | 539 g/km | 350 g/km | |
 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | Roadster | |  |
Lugares | 2 | 2 | 2 | |  |
Portas | 2 | 2 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | 276 mph | 268 mph | 201 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 2.50s | 2.5s | 3.9s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 9.75s | | | |  |
Peso/Potência | 1082.6 cv/ton | 589.68 cv/ton | 383.84 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 6,32 / 15,79 / 10,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 10,49 / 23,31 / 16,07 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | | 539 g/km | 350 g/km | |
 |
Motor | V 8 | W 16 (7993º vee) | V 10 (90º vee) | |  |
Distribuição | | | Dupla árvore de cames à cabeça | |  |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
64 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| |  |
Cilindrada | 421 cu in | 488 cu in | 318 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1 | | |  |
Taxa de compressão | 8.625:1 | 8.3:1 | | |  |
Potência máxima | 1350 cv @ 6800 rpm | 1200 cv @ 6400 rpm | 570 cv @ 8000 rpm | |  |
Binário máximo | 1042 ft.lb @ 6800 rpm | 1106 ft.lb @ 5000 rpm | 398 ft.lb @ 6500 rpm | |  |
RPM máxima | 9200 | | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Distância entre eixos | 105 in | 107 in | 101 in | |  |
Comprimento | 174 in | 176 in | 173 in | |  |
Largura | 78 in | 79 in | 75 in | |  |
Altura | 43 in | 47 in | 46 in | |  |
Distância ao solo | 4 in | | | |  |
Tara | 2749 lb | 4486 lb | 3274 lb | |  |
Distribuição de peso | 44/56 | | 43 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.328 | | | |  |
Depósito | | 25 US Gal | 21 US Gal | |  |
Mala | | | 110 l | |  |
Espaço ao nível da cabeça | 977.9 | | | |  |
Espaço para as pernas | 1193.8 | | | |
 |
Localização do motor | Central | Central | Central | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | Integral | Integral | |  |
Transmissão | 7, Manual
| 7, Dupla embraiagem
| 6, Semi-automática
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |  |
Voltas de volante | 2.5 | | | |  |
Diâmetro de viragem | 42 ft | 0 ft | 38 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | frente: 14 in
traseira: 14 in
| |  |
Pneus | frente: 235/35 Y R19 traseira: 335/30 Y R20
| | frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| |
 |
Designer | Jason Castriota | | | |
|