|
Carroçaria | Cabriolet | Cabriolet | Coupé | Hatchback | | |
Lugares | 2 | 2+2 | 2 | 4 | | |
Portas | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 199 mph | 176 mph | 217 mph | 208 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 3.5s | 4.8s | 3.65s | 3.7s | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | 2.9s | | | | |
Aceleração ¼ de milha | | | 11.00s | | | |
Aceleração 1 km | | | 19.60s | | | |
Peso/Potência | 371.58 cv/ton | 241.38 cv/ton | 483.52 cv/ton | 351.06 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 19,93 US MPG (combinado) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 10,23 US MPG (combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 275 g/km | 198 g/km | | 360 g/km | |
|
Motor | V 8 (90º vee) | Boxer 6 | V 12 ( 65.0º vee) | V 12 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 275 cu in | 210 cu in | 366 cu in | 382 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | | | |
Taxa de compressão | 12.5:1 | 12.5:1 | 11.20:1 | | | |
Potência máxima | 570 cv @ 9000 rpm | 350 cv @ 7400 rpm | 660 cv @ 7800 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | | |
Binário máximo | 398 ft.lb @ 6000 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | 485 ft.lb @ 5500 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | | |
RPM máxima | | | 8200 | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | não | não | sim | não | | |
Rolamentos principais | | | 7 | | | |
Refrigerante | | | Água | | | |
Cárter | Cárter seco | | Cárter seco | | |
|
Distância entre eixos | 104 in | 96 in | 104 in | 118 in | | |
Comprimento | 178 in | 177 in | 185 in | 193 in | | |
Largura | 76 in | 71 in | 80 in | 77 in | | |
Altura | 48 in | 51 in | 45 in | 54 in | | |
Eixo | | | frente: 65 in
traseira: 65 in | | | |
Tara | 3382 lb | 3197 lb | 3009 lb | 4145 lb | | |
Distribuição de peso | 42 | | | 47 | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.30 | | | | |
Depósito | 23 US Gal | 17 US Gal | 29 US Gal | 24 US Gal | | |
Mala | 230 l | 135 l | | 452 l | |
|
Localização do motor | Traseira | Traseira | Central | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | | | |
Tração | Traseira | Traseira | Traseira | Integral | | |
Transmissão | 7, Dupla embraiagem
| 7, Automática
| 6, Manual
| 7, Automática
| | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | | | frente: 15 in
traseira: 15 in
| | | |
Rodas | frente: 8.5 20 traseira: 10.5 20
| | frente: 9 19 traseira: 13 19
| | | |
Pneus | frente: 235/35Z R20 traseira: 295/35Z R20
| frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| frente: 245/35 R19 traseira: 345/35 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|