 |
Carroçaria | Coupé | Cabriolet | Roadster | |  |
Lugares | 4 | 1/2 | 2 | |  |
Portas | 4 | 2 | | |
 |
Velocidade Máxima | 180 mph | 199 mph | 168 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.8s | 3.5s | 4s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | 6.4s | | | |  |
Peso/Potência | 257.25 cv/ton | | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | |  |
Consumo de combustível | 18,38 / 34,59 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,4 US MPG (combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | 212 g/km | 245 g/km | | |
 |
Motor | Boxer 6 | V 8 (90º vee) | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | |  |
Cilindrada | 210 cu in | | | |  |
Taxa de compressão | 12.5:1 | | | |  |
Potência máxima | 355 cv @ 7400 rpm | 600 cv @ 7500 rpm | 450 cv @ 9000 rpm | |  |
Binário máximo | 288 ft.lb @ 5600 rpm | 561 ft.lb @ 5250 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
 |
Distância entre eixos | 96 in | | 110 in | |  |
Comprimento | 177 in | 181 in | 180 in | |  |
Largura | 71 in | 76 in | 79 in | |  |
Altura | 51 in | 52 in | 39 in | |  |
Tara | 3042 lb | | | |  |
Distribuição de peso | | 46 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.29 | | | |  |
Depósito | 17 US Gal | | | |  |
Mala | 135 l | | | |
 |
Localização do motor | Traseira | Dianteira | Central | |  |
Orientação do motor | Transversal | | Longitudinal | |  |
Tração | Traseira | | Traseira | |  |
Transmissão | 7, Manual
| | 6, Sequencial manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |  |
Pneus | frente: 235/40 R19 traseira: 285/35 R19
| | | |
|