| | | | | |
 |
Preço
  US | $ 24.816 | $ 40.949 | | $ 294.465 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | | Linha 4 | | V 8 | |
 |
Cilindrada | 98 cu in | 152 cu in | | 333 cu in | |
 |
Potência máxima | 82 cv | 190 cv @ 4000 rpm | | 400 cv @ 5750 rpm | |
 |
Binário máximo | | 332 ft.lb @ 2000 rpm | | 590 ft.lb @ 4500 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 108 mph | 112 mph | | 155 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.2s | 10.7s | | 4.5s | |
 |
Consumo de combustível | 34,88 / 58,85 / 47,08 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,4 / 39,24 / 33,24 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 19,62 / 34,45 / 26,9 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 224 g/km | | 244 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Pick up Cabina Dupla | Cabriolet | Berlina | |  |
Lugares | | 5 | | 5 | |  |
Portas | 5 | 4 | | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 108 mph | 112 mph | | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.2s | 10.7s | | 4.5s | |  |
Peso/Potência | 71.74 cv/ton | 93.37 cv/ton | | 188.68 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 34,88 / 58,85 / 47,08 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,4 / 39,24 / 33,24 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 19,62 / 34,45 / 26,9 UK MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 139 g/km | 224 g/km | | 244 g/km | |
 |
Motor | | Linha 4 | | V 8 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |  |
Cilindrada | 98 cu in | 152 cu in | | 333 cu in | |  |
Taxa de compressão | | | | 10.0:1 | |  |
Potência máxima | 82 cv | 190 cv @ 4000 rpm | | 400 cv @ 5750 rpm | |  |
Binário máximo | | 332 ft.lb @ 2000 rpm | | 590 ft.lb @ 4500 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | | Gasolina | |  |
Refrigerante | | Água | | Água | |  |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 97 in | 126 in | | | |  |
Comprimento | 160 in | 206 in | | | |  |
Largura | 67 in | 73 in | | | |  |
Altura | 57 in | 71 in | | | |  |
Tara | 2520 lb | 4486 lb | | 4674 lb | |  |
Depósito | | 18 UK Gal | | 20 UK Gal | |  |
Mala | 292 l | | | 560 l | |
 |
Localização do motor | | Dianteira | | | |  |
Tração | | Integral | | Traseira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| Automática
| 7, Automática
| |  |
Rácio mudança máxima | | | | 2.65 | |  |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | | | sim | |  |
Voltas de volante | | 3.8 | | | |  |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 43 ft | 0 ft | 40 ft | |  |
Travões | | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | frente: Discos traseira: Discos
| |  |
Pneus | frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 235/70 R16 traseira: 235/70 R16
| | frente: 255/40 Z R19 traseira: 275/40 Z R19
| |
|