mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | |||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | V 8 | V 8 | |
![]() | |||
Cilindrada | 427 cu in | ||
![]() | |||
Potência máxima | 701 cv @ 6600 rpm | 750 cv | |
![]() | |||
Binário máximo | 625 ft.lb @ 4500 rpm | 664 ft.lb | |
![]() | |||
Velocidade Máxima | 217 mph | ||
![]() | |||
Aceleração (0-100 km/h) | 3.2s | ||
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | |||
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | V 8 | V 8 | |
![]() | |||
Cilindrada | 427 cu in | ||
![]() | |||
Potência máxima | 701 cv @ 6600 rpm | 750 cv | |
![]() | |||
Binário máximo | 625 ft.lb @ 4500 rpm | 664 ft.lb | |
![]() | |||
Velocidade Máxima | 217 mph | ||
![]() | |||
Aceleração (0-100 km/h) | 3.2s | ||